FOAM-iT!™ Serie / Polyurethan-Hartschaum

Die FOAM-iT!™ Serie von Polyurethan-Hartschäumen bietet eine umfassende Auswahl für verschiedene Bedürfnisse, sei es in industriellen Anwendungen oder künstlerischen Projekten. Diese Schäume sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Dichten und Expansionsverhältnisse bieten, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.

Produkteigenschaften:

  • FOAM-iT!™ 3: Leichter, niedrigdichter Schaum mit einem Expansionsverhältnis von 18x. Härtet in 1 Stunde mit einer Dichte von 48 kg/m³ (3 lb/ft³) aus.

Verfügbar in FOAM-iT!™ Serie / Polyurethan-Hartschaum
Product Color Color Mixed Viscocity Cure Time Pot Life Specific Volume Specific Gravity Expansion Mix Ratio By Weight Foam Density Mix Ratio By Volume Tack Free Time
FOAM-iT!™ 3 Beige Beige 200 cps 2 h. 1 minute 504 cu. in./lb. 0.05 g/cc 18 times 100A:87B 3 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 4 BLACK Black Black 300 cps 2 h. 1.5 min. 420 cu. in./lb. 0.06 g/cc 14 times 100A:87B 4 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 5 Beige Beige 300 cps 2 h. 1.5 min. 315 cu. in./lb. 0.08 g/cc 10 times 100A:87B 5 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 8 Off White Off White 300 cps 2 h. 1.5 min. 194 cu. in./lb. 0.13 g/cc 8 times 2A:1B 8 lb/ft³ - 20 min.
FOAM-iT!™ 10 Beige Beige 400 cps 2 h. 1.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 10 SLOW Beige Beige 400 cps 4 h. 3.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 1 h.
FOAM-iT!™ 15 Beige Beige 500 cps 2 h. 1.5 min. 105 cu. in./lb. 0.24 g/cc 4 times 100A:87B 15 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 26 White White 500 cps 2 h. 1.5 min. 60 cu. in./lb. 0.42 g/cc 2 times 100A:90B 26 lb/ft³ 1A:1B 20 min.

Warum bei FormX kaufen?

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Bleiben Sie über die neuesten Angebote informiert

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Diese Website wurde entwickelt von Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.