VytaFlex™ Serie

Die VytaFlex™ Serie bietet zweikomponentige flüssige Polyurethan-Elastomere für den Formenbau, erhältlich in Shore-A-Härtegraden von 10 bis 60. Mit einem Mischungsverhältnis von 1:1 bieten diese Elastomere Flexibilität, Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Sie härten mit vernachlässigbarer Schrumpfung aus und sind geeignet für UHPC und SC Beton, Gips, Wachs und Harz.
Verfügbar in VytaFlex™ Serie
Product Color Hundred Percent Modulus Color Mixed Viscocity Cure Time Pot Life Specific Volume Die C Tear Strength Specific Gravity Mix Ratio By Weight Shrinkage Mix Ratio By Volume Tensile Strength Elongation At Break Shore A Hardness
VytaFlex™ 10 Off-White 25 psi Off-White 3,100 cps 24 h. 30 min. 27.9 cu. in./lb. 38 pli 1.00 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 200 psi 1,000 % 10
VytaFlex™ 20 Clear Amber 50 psi Clear Amber 1,000 cps 16 h. 30 min. 27.7 cu. in./lb. 60 pli 1.00 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 200 psi 1,000 % 20
VytaFlex™ 30 Off-White 65 psi Off-White 1,800 cps 16 h. 30 min. 27.3 cu. in./lb. 78 pli 1.02 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 500 psi 1,000 % 30
VytaFlex™ 40 Off-White 100 psi Off-White 2,000 cps 16 h. 30 min. 26.9 cu. in./lb. 82 pli 1.03 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 522 psi 660 % 40
VytaFlex™ 45 Off White 116 psi Off White 2,000 cps 16 h. 30 min. 26.4 cu. in./lb. 100 pli 1.04 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 886 psi 900 % 45
VytaFlex™ 50 Off-White 215 psi Off-White 2,000 cps 16 h. 60 min. 26.7 cu. in./lb. 102 pli 1.04 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 588 psi 400 % 50
VytaFlex™ 60 Off-White 300 psi Off-White 2,000 cps 16 h. 60 min. 26.6 cu. in./lb. 136 pli 1.04 g/cc 1A:1B <0.001 in. / in. 1A:1B 880 psi 480 % 60

Warum bei FormX kaufen?

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Bleiben Sie über die neuesten Angebote informiert

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Diese Website wurde entwickelt von Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.