Verlängert die Verarbeitungszeit von Jesmonite AC730 für detaillierte Arbeiten an komplexen Formen.Erhält Festigkeit und QualitätIdeal für Skulpturen und architektonische ProjekteVerbessert die PräzisionReduziert den Anwendungsstress
(€ 16,83 ohne 19% MwSt.)
Jesmonite AC730 Liquid ist die flüssige Komponente eines schnell abbindenden, acrylmodifizierten zementgebundenen Verbundsystems. Es ist hauptsächlich für glasfaserverstärkte, leichte, handlaminierte dekorative Anwendungen konzipiert. Diese Flüssigkeit ist unerlässlich für die Herstellung detaillierter und langlebiger dekorativer Abgüsse. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die AC730 Base/Pulver bestellen, um das Set zu vervollständigen.
Anleitung:
Sicherheit:
| Wet Density | 1950 kg/m³ |
| Dry Density | 1850 kg/m³ |
| Water Uptake/porosity | 2.26% |
| Weathering/durability | 1008 hours |
| Compressive Strength | 58 MPa |
| Mix Ratio | 5:1 parts (base to liquid by weight) |
| Color Options | 11 standard colors, custom colors available |
| Initial Set Time | 30 – 45 minutes at 18°C (No Retarder) |
| Freeze-Thaw Resistance | 300 cycles |
| Dimensional Stability - Shrinkage | 0.830000 |
| Dimensional Stability - Expansion | 1.280000 |
| Flexural Strength - LOP | 8.9 MPa |
| Flexural Strength - MOR | 23.6 MPa |
| Fire Classification (EN13501-1) | A2, s1-d0 |
| Fire Classification (ASTM E84) | Class 1 (Class A) |
| Storage Temperature Range | 5 – 25°C |
Verlängert die Verarbeitungszeit von Jesmonite AC730 für detaillierte Arbeiten an komplexen Formen.Erhält Festigkeit und QualitätIdeal für Skulpturen und architektonische ProjekteVerbessert die PräzisionReduziert den Anwendungsstress
Jesmonite AC730 Flex Liquid ist ein schnell abbindendes, acrylmodifiziertes zementgebundenes Verbundmaterial für dekorative Anwendungen. Entwickelt für die Verwendung mit AC730 Base, ist es ideal für glasfaserverstärkte, leichte, handlaminierte Projekte und kleine Abgüsse. Stellen Sie sicher, dass Sie die AC730 Base/Pulver bestellen, um das Set zu vervollständigen.
Jesmonite AC730 Liquid ist die flüssige Komponente eines schnell abbindenden, acrylmodifizierten zementgebundenen Verbundsystems. Entwickelt für leichte, glasfaserverstärkte dekorative Anwendungen, benötigt es die AC730 Base/Pulver, um das Set zu vervollständigen. Ideal für handlaminierte Projekte und kleine dekorative Abgüsse.
Jesmonite AC730 ist ein schnell abbindendes, acrylmodifiziertes zementgebundenes Verbundstoff-Basispulver. Es ist für glasfaserverstärkte und dekorative Anwendungen konzipiert und bietet starke Laminate und detaillierte Abgüsse. Verwenden Sie es mit AC730 Liquid für optimale Ergebnisse. Sorgen Sie für Sicherheit durch die Verwendung von PSA und eine ordnungsgemäße Lagerung.
Jesmonite Super Plasticiser verbessert Jesmonite-Verbundwerkstoffe, indem es die Verarbeitbarkeit, den Fluss und das Finish ohne zusätzliches Wasser optimiert. Es erhöht die Festigkeit und Oberflächenqualität, minimiert Lufteinschlüsse und ist ideal für detaillierte Abgüsse und komplexe Formen in künstlerischen und architektonischen Anwendungen.
Jesmonite AC 730 Flexiguard ist eine flexible Versiegelung, die AC 730 Abgüsse vor Rissen und Umweltschäden schützt. Es erhöht die Haltbarkeit und bewahrt Oberflächendetails, was es ideal für Skulpturen, architektonische Elemente und Requisiten macht und langanhaltenden Schutz sowie visuelle Qualität gewährleistet.
| Product | Color | Weight | Dimensions | Gross Weight | Package Width | Package Height | Package Length | Units Per Package | Packaging Material | Main Color | Product Width | Product Length | Base Product Material | Brand | Outer Packaging | End Product Application | Article Code | Wet Density | Dry Density | Water Uptake/porosity | Weathering/durability | Mix Ratio | Freeze-Thaw Resistance | Storage Temperature Range | Dimensional Stability Shrinkage | Dimensional Stability Expansion | Flexural Strength LOP | Flexural Strength MOR | Compressive Strength | Color Options | Initial Set Time | Dimensional Stability - Shrinkage | Dimensional Stability - Expansion | Flexural Strength - LOP | Flexural Strength - MOR | Fire Classification (EN13501-1) | Fire Classification (ASTM E84) | Packaging Type | Primary Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesmonite AC730 Retarder | White | 1000 g | 8.5 × 8.5 × 22 cm | 1102 g | 8.5 cm | 22 cm | 8.5 cm | 1.000000 | Plastic | White | 8.5 cm | 8.5 cm | Concrete | Jesmonite | Bottle | Outdoor and indoor use | FA730RET-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jesmonite AC730 Flex Liquid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 kg/m³ | 1850 kg/m³ | 2.26% (BS EN 1170-6) | 1008 Hrs (BS EN ISO 4982) | 4:1 – 5:1 parts (base to Liquids ratio by weight) | 300 cycles (DD CEN/TS 12390-9) | 5 – 25°C | 0.830000 | 1.28 (BS EN 1170-7) | 8.9 MPa | 23.6 MPa (BS EN 1170-5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jesmonite AC730 Liquid | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 kg/m³ | 1850 kg/m³ | 2.26% | 1008 h. | 5:1 parts (base to liquid by weight) | 300 cycles | 5 – 25°C | - | - | - | - | 58 MPa | 11 standard colors, custom colors available | 30 – 45 min. at 18°C (No Retarder) | 0.830000 | 1.280000 | 8.9 MPa | 23.6 MPa | A2, s1-d0 | Class 1 (Class A) | - | - |
| Jesmonite AC730 Powder Base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jesmonite Super Plasticiser | White | 1000 g | 7 × 9.5 × 21 cm | 1080 g | 9.5 cm | 21 cm | 7 cm | 1.000000 | Plastic | - | 9.5 cm | 7 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bottle | White |
| Jesmonite AC730 Flexiguard | - | 2750 g | 11 × 11 × 20 cm | 2876 g | 11 cm | 20 cm | 11 cm | 1.000000 | Plastic | - | - | - | Concrete | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hochwertige Produkte für Ihre Bedürfnisse. Exzellente Leistung und Langlebigkeit warten auf Sie!
Unsere Kautschuk-Mischschalen, Plastikbecher und -messbecher bieten langlebige, leicht zu reinigende Lösungen zum Messen, Mischen und Eingießen von Harzen, Silikonen und anderen Materialien für SFX und Formenbau.
Langlebiger Polypropylenbecher mit klaren Volumenmarkierungen für präzises Messen und sauberes Mischen von Silikonen, Harzen, Schäumen und Gießmaterialien. Chemikalienbeständig, leicht zu gießen, wiederverwendbar und ideal.
Einwegpinsel für Harze, Beschichtungen und Finish-Arbeiten. Für Harze und Gelcoats Trägt Beschichtungen und Versiegelungen auf Für Trennmittel und Pigmente Optionen für Polyesterarbeiten In verschiedenen Breiten erhältlich
Persönlicher Schutz für Werkstatt- und Gießumgebungen. Schützt Augen und Hände Atemschutzoptionen Für Harz- und Lackarbeiten Inklusive Handschuhe und Masken Für sichereres Arbeiten in der Werkstatt
Präzise Werkzeuge zum Wiegen, Messen und Mischen von Materialien. Für präzises Messen von Materialien Unterstützt saubere Mischabläufe Für Harze, Silikone und Schäume Enthält Becher, Waagen und Stäbchen Hilft bei der Vorbereitung konsistenter Chargen