PU-Kautschuke
Die Arbeitspferde im Formenbau. Diese Kautschuke bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leistungsstarke, schrumpffreie Formkautschuke, die für das Gießen von Beton, Gips, Harzen usw. ewig halten.
-
Clear Flex™ Serie
Clear Flex™ 50 EU und Clear Flex™ 95 EU sind wasserklare, transparente flüssige Urethankautschuk-Compounds, die für Anwendungen entwickelt wurden, die absolute Klarheit und Beständigkeit gegen Sonnenl... mehr
-
PMC-Hartkautschuke
PMC-Serie Dies sind etwas härtere PU-Kautschuke, die traditionell in der Keramikindustrie verwendet werden. Sie weisen eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit auf, härten mit vernachlässigbarer Schru... mehr
-
PMC™-121 Serie
bieten praktische Eins-zu-eins-Mischungsverhältnisse nach Volumen. PMC-121/30 Dry und PMC-121/30 Wet sind außergewöhnlich stark und abriebfest für weiche Urethan-Formkautschuke. Wählen Sie das für Ihr... mehr
-
VytaFlex™ Serie
Unter Verwendung der exklusiven “V-Polymer”-Technologie von Smooth-On sind die VytaFlex Urethankautschuke “Produkte der nächsten Generation” zu unserer beliebten PMC-Serie und ... mehr
-
Brush-On™ 35
Die Brush-On™ Serie von Smooth-On an Formkautschuken ist äußerst vielseitig und bekannt für ihre Abriebfestigkeit und hohe Weiterreißfestigkeit. Sie bietet den Komfort eines Eins-zu-eins-Mischungsverh... mehr
-
Simpact™ Serie
Simpact™ Serie - Robuste, schnell abbindende Urethane Simpact™ 60A und 85A Urethane sind geruchsarme, schnell abbindende Urethan-Elastomere, die eine sehr hohe Weiterreißfestigkeit, Schlagfestigkeit u... mehr
-
UreCoat™ - Flexible Beschichtung
UreCoat™ ist ein zweikomponentiges Urethan (A+B), das gemischt und auf eine Vielzahl von Oberflächen aufgepinselt werden kann, um eine flexible, robuste und schlagfeste Beschichtung zu bieten. Das Mis... mehr
-
Formlastic™
Formlastic™ 48 & 60 Urethan ist ein langlebiges Formkautschuk, das für das Produktionsgießen von Beton hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine niedrige Viskosität für einfaches Mischen und G... mehr
-
Compat™ 45
Compat™ 45 Urethan ist ein einzigartiges Urethankautschuk, das die Aushärtung der meisten Platin- oder Zinnvernetzungssilikone von Smooth-On nicht hemmt. Es zeichnet sich durch eine niedrige Viskositä... mehr
-
KX Flex™ Serie
Schnell abbindende Urethan-Gießelastomere KX Flex™ Elastomere sind schnell abbindende zweikomponentige Urethane, die schnell zu halbstarren, hoch schlagfesten Elastomeren aushärten. KX Flex™ Urethane ... mehr
Clear Flex Serie
| Clear-Flex™ | Mischung | Mischviskosität (mPas) | Spezifisches Gewicht (g/cm3) | Topfzeit (min) | Aushärtezeit (Std.) | Farbe | Härte (Shore A) | Zugfestigkeit (N/mm) | Bruchdehnung (%) | Schrumpfung (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1A:1B(Gewicht) | 750 | 1.03 | 15 | 16 | klar | 30 | 5 | 675 | 0.2 |
| 50 | 1A:2B(Volumen) | 250 | 1.04 | 25 | 16 | klar | 50 | 4.3 | 500 | 0.15 |
| 95 | 1A:1.5B(Volumen) | 250 | 1.04 | 25 | 16 | klar | 95 | 35.7 | 175 | 0.28 |
PMC-Eigenschaftentabelle
| PMC | A:B Mischungsverhältnis | Entformzeit | Bruchdehnung | Mischviskosität | Topfzeit | Shore A Härte | Weiterreißfestigkeit | Spezifisches Gewicht kg/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 2:1 Gewicht/Volumen | 16 hrs | 400% | 3400 cps | 15 min | 44 A | 90 pli | 1.000 |
| 746 | 2:1 Gewicht/Volumen | 16 hrs | 650% | 1200 cps | 15 min | 60 A | 100 pli | 1.000 |
| 770 | 2:1 nach Gewicht | 16 hrs | 600% | 3000 cps | 35 min | 70 A | 160 pli | 1.015 |
| 780 | 2:1 Gewicht/Volumen | 48 hrs | 700% | 2000 cps | 25 min | 80 A | 200 pli | 1.015 |
| 790 | 2:1 Gewicht/Volumen | 48 hrs | 600% | 3000 cps | 20 min | 90 A | 300 pli | 1.068 |
Vytaflex Tabelle
| VYTAFLEX® | Mischung (nach Volumen) | Mischviskosität (mPas) | Spezifisches Gewicht (g/cm3) | Topfzeit (min) | Aushärtezeit (Std.) | Farbe | Härte (Shore A) | Zugfestigkeit (psi) | Bruchdehnung (%) | Schrumpfung (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1A:1B | 3100 | 1.00 | 30 | 24 | creme | 10 | 200 | 1000 | <0.1 |
| 20 | 1A:1B | 1000 | 1.00 | 30 | 16 | amber clear | 20 | 200 | 1000 | <0.1 |
| 30 | 1A:1B | 1800 | 1.02 | 30 | 16 | creme | 30 | 500 | 1000 | <0.1 |
| 40 | 1A:1B | 2000 | 1.03 | 30 | 16 | creme | 40 | 522 | 660 | <0.1 |
| 45 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 30 | 16 | creme | 45 | 886 | 900 | <0.1 |
| 50 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 60 | 16 | creme | 50 | 588 | 400 | <0.1 |
| 60 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 60 | 16 | creme | 60 | 880 | 480 | <0.1 |
Econ 80, Simpact & Urecoat
| Mischung (nach Volumen) | Mischviskosität (mPas) | Spezifisches Gewicht (g/cm3) | Topfzeit (min) | Aushärtezeit (Std.) | Farbe | Härte (Shore A) | Zugfestigkeit (N/mm) | Bruchdehnung (%) | Schrumpfung (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Econ 80 | 1A:1B(Volumen&Gewicht) | 1200 | 1.06 | 13 | 24 | transluzent | 80 | 5.6 | 125 | 0.014 |
| Simpact 85 A | 85A:100B(Gewicht) | 1100 | 1.09 | 4 | 48 | cremeweiß | 85 | 6.6 | 165 | <0.07 |
| Urecoat | 100A:10B(Gewicht) | 3800 | 8 | 16 | transluzent bernsteinfarben | 70 | 9.4 | 875 | - |












